Usage Statistics for harbuz-butruk.pl

Summary Period: June 2025
Generated 01-Jul-2025 01:58 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2025
Total Hits 7765
Total Files 14
Total Pages 1263
Total Visits 378
Total KBytes 9421
Total Unique Sites 555
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 17
Total Unique User Agents 233
. Avg Max
Hits per Hour 10 2422
Hits per Day 258 2439
Files per Day 0 14
Pages per Day 42 311
Sites per Day 18 41
Visits per Day 12 24
KBytes per Day 314 3009
Hits by Response Code
Code 200 - OK 0.18% 14
Code 301 - Moved Permanently 97.90% 7602
Code 403 - Forbidden 0.40% 31
Code 404 - Not Found 1.52% 118

Daily usage for June 2025

Daily Statistics for June 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 51 0.66% 0 0.00% 15 1.19% 14 3.70% 39 7.03% 58 0.62%
2 20 0.26% 0 0.00% 9 0.71% 8 2.12% 17 3.06% 19 0.20%
3 37 0.48% 0 0.00% 20 1.58% 16 4.23% 27 4.86% 32 0.34%
4 44 0.57% 0 0.00% 17 1.35% 13 3.44% 26 4.68% 48 0.51%
5 70 0.90% 14 100.00% 35 2.77% 24 6.35% 37 6.67% 63 0.67%
6 47 0.61% 0 0.00% 20 1.58% 15 3.97% 24 4.32% 56 0.60%
7 43 0.55% 0 0.00% 15 1.19% 11 2.91% 33 5.95% 69 0.73%
8 52 0.67% 0 0.00% 18 1.43% 15 3.97% 41 7.39% 50 0.53%
9 57 0.73% 0 0.00% 24 1.90% 19 5.03% 35 6.31% 68 0.72%
10 53 0.68% 0 0.00% 17 1.35% 15 3.97% 39 7.03% 52 0.55%
11 38 0.49% 0 0.00% 17 1.35% 11 2.91% 27 4.86% 42 0.44%
12 36 0.46% 0 0.00% 16 1.27% 12 3.17% 27 4.86% 35 0.37%
13 21 0.27% 0 0.00% 10 0.79% 9 2.38% 17 3.06% 37 0.39%
14 35 0.45% 0 0.00% 17 1.35% 13 3.44% 19 3.42% 54 0.57%
15 32 0.41% 0 0.00% 13 1.03% 10 2.65% 19 3.42% 32 0.33%
16 42 0.54% 0 0.00% 26 2.06% 18 4.76% 25 4.50% 45 0.48%
17 1915 24.66% 0 0.00% 279 22.09% 17 4.50% 24 4.32% 2346 24.90%
18 44 0.57% 0 0.00% 24 1.90% 16 4.23% 23 4.14% 42 0.45%
19 19 0.24% 0 0.00% 12 0.95% 9 2.38% 14 2.52% 18 0.19%
20 34 0.44% 0 0.00% 16 1.27% 13 3.44% 21 3.78% 43 0.46%
21 30 0.39% 0 0.00% 15 1.19% 13 3.44% 21 3.78% 29 0.31%
22 27 0.35% 0 0.00% 9 0.71% 7 1.85% 19 3.42% 30 0.32%
23 34 0.44% 0 0.00% 12 0.95% 10 2.65% 21 3.78% 33 0.36%
24 31 0.40% 0 0.00% 13 1.03% 10 2.65% 20 3.60% 30 0.32%
25 40 0.52% 0 0.00% 22 1.74% 18 4.76% 23 4.14% 40 0.42%
26 48 0.62% 0 0.00% 15 1.19% 11 2.91% 21 3.78% 47 0.50%
27 31 0.40% 0 0.00% 8 0.63% 6 1.59% 19 3.42% 30 0.32%
28 25 0.32% 0 0.00% 10 0.79% 9 2.38% 16 2.88% 24 0.25%
29 2439 31.41% 0 0.00% 311 24.62% 7 1.85% 14 2.52% 3009 31.94%
30 2370 30.52% 0 0.00% 228 18.05% 9 2.38% 17 3.06% 2940 31.21%

Hourly usage for June 2025

Hourly Statistics for June 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 66 0.85% 0 14 100.00% 0 21 1.66% 2 64 0.68%
1 1 42 0.54% 0 0 0.00% 0 24 1.90% 1 37 0.39%
2 4 138 1.78% 0 0 0.00% 0 21 1.66% 4 120 1.28%
3 1 43 0.55% 0 0 0.00% 0 23 1.82% 1 41 0.43%
4 1 47 0.61% 0 0 0.00% 1 35 2.77% 2 55 0.58%
5 1 52 0.67% 0 0 0.00% 0 21 1.66% 2 56 0.60%
6 1 36 0.46% 0 0 0.00% 0 15 1.19% 1 40 0.42%
7 82 2465 31.75% 0 0 0.00% 10 324 25.65% 101 3040 32.27%
8 1 38 0.49% 0 0 0.00% 0 17 1.35% 1 43 0.46%
9 1 55 0.71% 0 0 0.00% 0 20 1.58% 2 60 0.64%
10 1 41 0.53% 0 0 0.00% 0 18 1.43% 2 59 0.63%
11 1 44 0.57% 0 0 0.00% 0 14 1.11% 2 48 0.51%
12 1 56 0.72% 0 0 0.00% 0 24 1.90% 2 58 0.62%
13 1 51 0.66% 0 0 0.00% 0 21 1.66% 2 54 0.57%
14 63 1915 24.66% 0 0 0.00% 8 267 21.14% 78 2344 24.89%
15 1 38 0.49% 0 0 0.00% 0 23 1.82% 1 37 0.39%
16 1 50 0.64% 0 0 0.00% 0 25 1.98% 1 44 0.47%
17 1 33 0.42% 0 0 0.00% 0 20 1.58% 1 33 0.35%
18 1 34 0.44% 0 0 0.00% 0 18 1.43% 1 38 0.40%
19 1 36 0.46% 0 0 0.00% 0 17 1.35% 1 39 0.42%
20 1 44 0.57% 0 0 0.00% 0 25 1.98% 2 48 0.51%
21 1 38 0.49% 0 0 0.00% 0 25 1.98% 2 67 0.72%
22 0 27 0.35% 0 0 0.00% 0 9 0.71% 1 34 0.36%
23 79 2376 30.60% 0 0 0.00% 7 236 18.69% 99 2962 31.44%

Top 6 of 6 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5 0.06% 2 0.02% /.well-known/acme-challenge/BXrgtxqfhatVtjqbiQzAQIRbtJgCzf_lQnHA0xKhd_g
2 5 0.06% 2 0.02% /.well-known/acme-challenge/UwYgpZwxgqrTkECNB91iuTUjnnh7gJvXh_wfxz6dbyA
3 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/letsencrypt_82e4f1c821b41579be778170bbea1b43
4 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/letsencrypt_9e2c6786640e9ccb0db9f99ea79f66b3
5 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/letsencrypt_bf5699c6b69003cc231db0ed64746bae
6 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/letsencrypt_e8a3cb9fa4d186a2fa6e9a7f5c68b277

Top 6 of 6 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 0.06% 2 0.02% /.well-known/acme-challenge/BXrgtxqfhatVtjqbiQzAQIRbtJgCzf_lQnHA0xKhd_g
2 5 0.06% 2 0.02% /.well-known/acme-challenge/UwYgpZwxgqrTkECNB91iuTUjnnh7gJvXh_wfxz6dbyA
3 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/letsencrypt_82e4f1c821b41579be778170bbea1b43
4 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/letsencrypt_9e2c6786640e9ccb0db9f99ea79f66b3
5 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/letsencrypt_bf5699c6b69003cc231db0ed64746bae
6 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/letsencrypt_e8a3cb9fa4d186a2fa6e9a7f5c68b277

Top 30 of 555 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2421 31.18% 0 0.00% 2992 31.76% 1 0.26% 81.19.208.94
2 2336 30.08% 0 0.00% 2902 30.81% 1 0.26% 185.238.28.30
3 1871 24.10% 0 0.00% 2301 24.43% 1 0.26% 95.173.223.114
4 94 1.21% 4 28.57% 71 0.75% 0 0.00% 195.78.66.143
5 16 0.21% 0 0.00% 17 0.18% 1 0.26% 109.237.96.77
6 14 0.18% 0 0.00% 15 0.16% 2 0.53% 196.251.84.161
7 14 0.18% 0 0.00% 15 0.16% 2 0.53% 196.251.86.133
8 14 0.18% 0 0.00% 15 0.16% 10 2.65% 66.249.64.97
9 12 0.15% 0 0.00% 14 0.15% 0 0.00% 37.120.174.232
10 10 0.13% 0 0.00% 10 0.11% 2 0.53% 31.171.153.70
11 9 0.12% 0 0.00% 10 0.11% 1 0.26% 196.251.83.95
12 8 0.10% 0 0.00% 10 0.10% 0 0.00% 138.246.253.24
13 8 0.10% 0 0.00% 8 0.09% 2 0.53% 167.172.147.151
14 8 0.10% 0 0.00% 9 0.09% 1 0.26% 196.251.81.91
15 8 0.10% 0 0.00% 10 0.10% 2 0.53% 3.143.142.29
16 8 0.10% 0 0.00% 8 0.09% 2 0.53% 45.55.57.180
17 8 0.10% 0 0.00% 8 0.09% 1 0.26% 77.234.44.186
18 7 0.09% 0 0.00% 7 0.08% 1 0.26% 109.206.213.206
19 7 0.09% 0 0.00% 3 0.03% 3 0.79% 146.70.185.32
20 7 0.09% 0 0.00% 8 0.08% 1 0.26% 196.251.66.216
21 7 0.09% 0 0.00% 8 0.09% 2 0.53% 3.131.141.93
22 7 0.09% 0 0.00% 8 0.08% 1 0.26% 45.94.31.101
23 7 0.09% 0 0.00% 8 0.08% 2 0.53% 66.249.64.98
24 7 0.09% 0 0.00% 7 0.08% 1 0.26% 78.9.164.138
25 6 0.08% 0 0.00% 4 0.04% 1 0.26% 109.169.10.12
26 6 0.08% 0 0.00% 4 0.04% 1 0.26% 109.169.10.8
27 6 0.08% 0 0.00% 7 0.07% 1 0.26% 161.35.85.68
28 6 0.08% 0 0.00% 7 0.07% 1 0.26% 164.92.88.125
29 6 0.08% 0 0.00% 7 0.07% 3 0.79% 185.21.13.25
30 6 0.08% 0 0.00% 5 0.05% 0 0.00% 40.77.167.93

Top 10 of 555 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2421 31.18% 0 0.00% 2992 31.76% 1 0.26% 81.19.208.94
2 2336 30.08% 0 0.00% 2902 30.81% 1 0.26% 185.238.28.30
3 1871 24.10% 0 0.00% 2301 24.43% 1 0.26% 95.173.223.114
4 94 1.21% 4 28.57% 71 0.75% 0 0.00% 195.78.66.143
5 4 0.05% 0 0.00% 41 0.44% 0 0.00% 194.127.199.9
6 2 0.03% 0 0.00% 21 0.22% 0 0.00% 185.213.154.248
7 16 0.21% 0 0.00% 17 0.18% 1 0.26% 109.237.96.77
8 14 0.18% 0 0.00% 15 0.16% 10 2.65% 66.249.64.97
9 14 0.18% 0 0.00% 15 0.16% 2 0.53% 196.251.84.161
10 14 0.18% 0 0.00% 15 0.16% 2 0.53% 196.251.86.133

Top 17 of 17 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7580 97.62% - (Direct Request)
2 86 1.11% www.google.com
3 38 0.49% http://harbuz-butruk.pl
4 25 0.32% binance.com
5 14 0.18% http://www.harbuz-butruk.pl
6 9 0.12% https://www.google.com/
7 2 0.03% http://www.google.com.hk
8 2 0.03% https://harbuz-butruk.pl/wp-admin/
9 1 0.01% http://harbuz-butruk.pl/
10 1 0.01% http://www.harbuz-butruk.pl/
11 1 0.01% https://harbuz-butruk.pl
12 1 0.01% https://harbuz-butruk.pl/
13 1 0.01% https://www.google.ca
14 1 0.01% https://www.google.com
15 1 0.01% https://www.google.com.br
16 1 0.01% https://www.google.com.hk
17 1 0.01% https://www.harbuz-butruk.pl/

Top 15 of 233 Total User Agents
# Hits User Agent
1 156 2.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR
2 152 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
3 152 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 150 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 147 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 146 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
7 144 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
8 143 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
9 140 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
10 139 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
11 137 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
12 137 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
13 136 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
14 135 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
15 134 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36

Usage by Country for June 2025

Top 30 of 43 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2444 31.47% 0 0.00% 3017 32.02% Netherlands
2 2341 30.15% 0 0.00% 2907 30.86% Turkey
3 1873 24.12% 0 0.00% 2303 24.45% Czech Republic
4 509 6.56% 6 42.86% 502 5.32% United States
5 125 1.61% 4 28.57% 100 1.06% Poland
6 61 0.79% 0 0.00% 62 0.65% Great Britain (UK)
7 56 0.72% 0 0.00% 67 0.71% Russian Federation
8 52 0.67% 0 0.00% 57 0.61% Germany
9 46 0.59% 0 0.00% 51 0.54% Seychelles
10 28 0.36% 1 7.14% 28 0.30% France
11 26 0.33% 0 0.00% 38 0.40% Ireland
12 24 0.31% 0 0.00% 27 0.29% Spain
13 22 0.28% 2 14.29% 21 0.23% Singapore
14 21 0.27% 0 0.00% 24 0.25% India
15 18 0.23% 1 7.14% 43 0.46% Sweden
16 14 0.18% 0 0.00% 9 0.09% Japan
17 11 0.14% 0 0.00% 7 0.07% Romania
18 11 0.14% 0 0.00% 18 0.19% South Africa
19 10 0.13% 0 0.00% 10 0.11% Albania
20 9 0.12% 0 0.00% 10 0.10% Canada
21 9 0.12% 0 0.00% 9 0.10% Indonesia
22 9 0.12% 0 0.00% 5 0.05% Iran
23 6 0.08% 0 0.00% 43 0.46% Norway
24 6 0.08% 0 0.00% 16 0.17% Ukraine
25 5 0.06% 0 0.00% 5 0.05% Unresolved/Unknown
26 4 0.05% 0 0.00% 4 0.04% Viet Nam
27 3 0.04% 0 0.00% 3 0.03% China
28 3 0.04% 0 0.00% 3 0.03% Hong Kong
29 2 0.03% 0 0.00% 8 0.09% Bulgaria
30 2 0.03% 0 0.00% 8 0.09% Cyprus


Generated by Webalizer Version 2.23